實驗室廢水處理設備 北京實驗室廢水處理設備 晨曦勇創專業實驗室廢水處理 專業實驗室廢水處理

|              型號             項項目              |                          XSYF-50L-D              |                          XSYF-100L-D              |                          XSYF-200L-D              |                          XSYF-300L-D              |                          XSYF-500L-D              |                          XSYF-800L-D              |                          XSYF-1T-D              |                          XSYF-3T-D              |                          XSYF-5T-D及以上              |         |
|              處處理流量              |                          0-50L              |                          0-100L              |                          0-200L              |                          0-300L              |                          0-500L              |                          0-800L              |                          0-1T              |                          0-3T              |                          0-5T及以上              |         |
|              廢廢水儲液罐(帶液位控制器)              |                          80L              |                          200L              |                          300L              |                          500L              |                          1T              |                          1.5T              |                          2T              |                          5T              |                          8T及以上              |         |
|              中中間儲液罐(帶液位控制器)              |                          80L              |                          200L              |                          300L              |                          500L              |                          1T              |                          1.5T              |                          2T              |                          5T              |                          8T及以上              |         |
|              噪噪音(dB)              |                          ≤45              |                          ≤45              |                          ≤45              |                          ≤45              |                          ≤45              |                          ≤65              |                          ≤65              |                          ≤65              |                          ≤65              |         |
|              額額定功率(W)              |                          100×(1±5%)              |                          100×(1±5%)              |                          100×(1±5%)              |                          120×(1±5%)              |                          120×(1±5%)              |                          400×(1±5%)              |                          600×(1±5%)              |                          800×(1±5%)              |                          1200×(1±5%)              |         |
|               尺寸規格(長×寬×  高)/cm              |                          50×50×100              |                          50×50×100              |                          50×50×100              |                          50×50×120              |                          80×60×150              |                          80×60×150              |                          100×80×150              |                          120×100×170              |                          150×120×180              |         |
|                濃度含量             ( (mg/l)              或               去除率                (%)              |                          總汞              |                          0.05              |         ||||||||
|              烷基汞              |                          0              |         |||||||||
|              總鎘              |                          0.08              |         |||||||||
|              總 鉻              |                          1.2              |         |||||||||
|              六價鉻              |                          0.3              |         |||||||||
|              總鉛              |                          0.9              |         |||||||||
|              總錳              |                          2.0              |         |||||||||
|              總鋅              |                          2.0              |         |||||||||
|              總鎳              |                          0.8              |         |||||||||
|              總銀              |                          0.5              |         |||||||||
|              總銅              |                          1.0              |         |||||||||
|              總鐵              |                          4.0              |         |||||||||
|              總鋁              |                          4.0              |         |||||||||
|              化學需氧量(CODCr,mg/L)              |                          95              |         |||||||||
|              懸浮物(mg/L)              |                          60              |         |||||||||
|              甲苯              |                          ≥93              |         |||||||||
|              苯酚              |                          ≥93              |         |||||||||
|              有機磷農藥              |                          ≥90              |         |||||||||
|              三氯甲烷              |                          ≥93              |         |||||||||
|              鉻的化合物              |                          ≥96              |         |||||||||
|              汞的化合物              |                          ≥96              |         |||||||||
|              有機磷化物              |                          ≥93              |         |||||||||
|              消毒效率              |                          ≥95              |         |||||||||
|              大腸菌群數              |                          ≤200              |         |||||||||
|              細菌總數              |                          ≤5000              |         |||||||||
|              PH值              |                          6-9              |         |||||||||




實驗室廢水處理設備 北京實驗室廢水處理設備 晨曦勇創專業實驗室廢水處理 專業實驗室廢水處理
| 產品相關關鍵字: 實驗室廢水處理設備 cxscl 水處理 實驗室廢水處理設備 北京實驗室廢水處理設備 晨曦勇創專業實 | 
北京晨曦勇創科技有限公司 All Rights Reserved 版權所有 ICP備案號:京ICP備09101084號-3  GoogleSitemap
	 
	 
     
   	
公司地址:北京市海淀區清河永泰莊西路公交黨校院內
北京晨曦勇創科技有限公司(www.hnhnetc.com.cn)主營卡爾費休水分測定儀,筆式酸度計,反滲透純水系統,多管漩渦混合器等產品
!