用途概述 Summary of functions
|              型號Model              |                          WGZ-2-PJ              |         
|              測定原理Minimum Principle              |                                                  散射光              |         
|              zui小示值Minimum readout              |                          0.01 EBC              |         
|              測量范圍Measuring range              |                          0~10 EBC、0~100 EBC               |         
|              示值誤差Basic error F.S              |                          ±2%F.S              |         
|              重復性Repeatability              |                          ≤1%              |         
|              零點漂移Zero draft              |                          0.02EBC              |         
|              特點 Characteristics              |                          啤酒、黃酒等酒濁度分析,RS232數據輸出,直讀EBC濁度值             注:可配接外置或內置微型打印機              |         
| 產品相關關鍵字: WGZ-2-PJ啤酒濁度計(儀) | 
北京晨曦勇創科技有限公司 All Rights Reserved 版權所有 ICP備案號:京ICP備09101084號-3  GoogleSitemap
	 
	 
     
   	
公司地址:北京市海淀區清河永泰莊西路公交黨校院內
北京晨曦勇創科技有限公司(www.hnhnetc.com.cn)主營卡爾費休水分測定儀,筆式酸度計,反滲透純水系統,多管漩渦混合器等產品
!