|              型號Model              |                          WGZ-2000              |                          WGZ-2000A              |                          WGZ-4000              |                          WGZ-4000A              |         
|              測定原理Minimum Principle              |                          90°散射光              |         |||
|              zui小示值Minimum readout(NTU)              |                          0.001              |                          0.01              |                          0.001              |                          0.01              |         
|              測量范圍Measuring range(NTU)              |                          0~10、0~100、             0~1000、0~2000              |                          0~10、0~100、             0~1000、0~4000              |         ||
|              示值誤差Basic error(F.S)              |                          ±2%、±3%、±5%              |         |||
|              重復性Repeatability              |                          ≤1%              |         |||
|              零點漂移Zero draft(F.S)              |                          ±0.5%(0.02NTU)              |         |||
|              特點Characteristics              |                          微電腦配置、具有平均測量模式、年月日時間顯示、設有數據儲存和查詢功能、量程自動切換、自動調零和1~5點自動校準、配有RS232數據通訊接口、注:型號后帶“P”表示配有內置打印機              |         |||
| 產品相關關鍵字: WGZ-2000、2000A、4000、4000A濁度計 臺式濁度儀 濁度儀 | 
北京晨曦勇創科技有限公司 All Rights Reserved 版權所有 ICP備案號:京ICP備09101084號-3  GoogleSitemap
	 
	 
     
   	
公司地址:北京市海淀區清河永泰莊西路公交黨校院內
北京晨曦勇創科技有限公司(www.hnhnetc.com.cn)主營卡爾費休水分測定儀,筆式酸度計,反滲透純水系統,多管漩渦混合器等產品
!