WGZ-1S、20、1A濁度計(儀)
技術指標 Specifications
|              型號Model              |                          WGZ-1S              |                          WGZ-20              |                          WGZ-1A              |         
|              zui小示值Minimum readout(NTU)              |                          0.01              |                          0.1              |         |
|              測量范圍Measuring range(NTU)              |                          0~20              |                          0~200              |         |
|              示值誤差Basic error F.S              |                          ±2.5%              |         ||
|              重復性Repeatability              |                          ≤1.5%              |         ||
|              零點漂移Zero draft(F.S)              |                          ±0.5%              |         ||
|              供電電源Power supply              |                          220V/50Hz/3W              |         ||
|              特點 Characteristics              |                          臺式經濟型,操作簡單,穩定性好              |         ||
| 產品相關關鍵字: WGZ-1S、20、1A濁度計(儀) 臺式濁度儀 濁度儀 | 
北京晨曦勇創科技有限公司 All Rights Reserved 版權所有 ICP備案號:京ICP備09101084號-3  GoogleSitemap
	 
	 
     
   	
公司地址:北京市海淀區清河永泰莊西路公交黨校院內
北京晨曦勇創科技有限公司(www.hnhnetc.com.cn)主營卡爾費休水分測定儀,筆式酸度計,反滲透純水系統,多管漩渦混合器等產品
!